🧩 一、按工作原理分类(最核心的划分)
| 类型 | 原理 | 特点 | 举例 |
|---|
| 固定电容 | 电容量固定 | 最常见,占90%以上 | 陶瓷、电解、钽、薄膜等 |
| 可变电容 | 可手动调节电容量 | 用于调谐、收音机等 | 微调电容、真空电容 |
| 可变电压电容(变容二极管) | 电容量随偏压变化 | 高频调谐电路 | 变容二极管(Varicap) |
🧱 二、固定电容的主要种类(重点)
| 类别 | 材料 | 优点 | 缺点 | 典型用途 |
|---|
| 陶瓷电容(Ceramic) | 陶瓷介质(C0G、X7R、X5R等) | 小体积、便宜、低ESR、高频性能好 | 容量有限、容易裂 | 去耦、滤波、振荡 |
| 电解电容(Electrolytic) | 铝 + 电解液 | 容量大、价格低 | 漏电流大、寿命有限 | 电源滤波、储能 |
| 钽电容(Tantalum) | 钽粉 + 二氧化锰 | 稳定、漏电小、寿命长 | 反接会炸、贵 | 稳压、电源输出 |
| 固态电容(Polymer) | 导电聚合物介质 | ESR极低、高频性能优 | 成本高 | 高端DC-DC滤波 |
| 薄膜电容(Film) | 塑料薄膜(聚酯、聚丙烯等) | 稳定、低损耗、耐高压 | 体积大 | 音频、电源、功率电路 |
| 云母电容(Mica) | 云母片 | 精度高、稳定性好 | 昂贵 | 高频功放、射频电路 |
| 纸介电容(Paper) | 纸+油浸 | 老式电容,已淘汰 | 容量稳定性差 | 历史用途 |
⚙️ 三、按用途分类(设计视角)
| 用途类别 | 电容类型 | 功能说明 |
|---|
| 耦合电容 | 陶瓷、薄膜 | 交流信号耦合(隔直通交) |
| 去耦电容 | 陶瓷(X7R/X5R) | 滤除IC供电噪声 |
| 滤波电容 | 电解、固态 | 平滑电压纹波 |
| 储能电容 | 超级电容、电解 | 储能放电 |
| 调谐电容 | NPO、变容二极管 | 高频谐振、调频调幅 |
| 定时电容 | C0G、薄膜 | 与电阻组合成RC时间常数 |
| 补偿电容 | C0G/NPO | 调整放大器频响、相位补偿 |
🔌 四、按介质材料分类(对应性能关键)
| 介质材料 | 电容类型 | 特性 | 温度稳定性 | 容量密度 |
|---|
| 氧化钛 | C0G/NPO | 超稳定 | ★★★★★ | ★ |
| 钛酸钡 | X7R/X5R | 容量大、稳定中等 | ★★★★ | ★★★★ |
| 铝氧化膜 | 铝电解 | 容量超大 | ★★ | ★★★★★ |
| 二氧化锰/聚合物 | 钽电容 | 稳定低漏 | ★★★★ | ★★★ |
| 塑料薄膜 | 薄膜电容 | 损耗低、线性好 | ★★★★★ | ★★ |
| 云母 | 云母电容 | 极高精度 | ★★★★★ | ★ |
🧠 五、不同类型选型对比总结
| 参数/类型 | 陶瓷 | 电解 | 钽 | 固态 | 薄膜 |
|---|
| 容量范围 | pF–100µF | 1µF–10000µF | 0.1µF–470µF | 10µF–1000µF | 1nF–10µF |
| 电压范围 | 6.3–2kV | 6.3–450V | 2.5–50V | 2.5–35V | 50–2000V |
| ESR | 很低 | 较高 | 较低 | 极低 | 低 |
| 寿命 | 极长 | 有限 | 长 | 很长 | 很长 |
| 成本 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 |
| 高频性能 | 优 | 差 | 中 | 优 | 优 |
| 稳定性 | 优 | 中 | 优 | 优 | 极优 |
📊 六、常见电路搭配示例
| 场景 | 常用电容组合 | 说明 |
|---|
| MCU 电源脚 | 0.1µF (X7R) + 10µF (X5R) | 高频 + 低频去耦 |
| DC-DC 输入 | 10µF (X5R) + 100µF (电解) | 抑制输入纹波 |
| 音频信号耦合 | 1µF(薄膜) | 保真度高 |
| 模拟滤波 | NPO 或薄膜 | 温度系数小 |
| 大功率电源 | 470µF(电解) + 0.1µF(陶瓷) | 低频+高频滤波组合 |
✅ 七、总结一句话
电容分类口诀:
小信号看陶瓷,高精度看C0G;
大电流靠电解,稳输出用钽或固态;
高频选薄膜,音频看聚丙烯。